|
|
|
|
|
|
| | Brand voice | | | | Desde 2019, todas las empresas tienen que realizar el registro horario de todos los trabajadores, y, próximamente, solo se podrá hacer de forma digital. Descárgate esta guía gratuita para saber cómo la plataforma de Control Laboral puede ayudarte. Leer | | | | | | |
|
| | | Un 81 % de los desarrolladores de juegos móviles trabaja en nuevos títulos, el 83 % ha logrado juntar capital para ello y un 51 % cree que los despidos están casi superados. Leer | | | | |
| | | La propuesta de Zoom permite llevar a cabo sesiones de 30 horas con un millar de panelistas interactivos en vídeo. Leer | | | | |
|
| | | La media del primer semestre de 2024 es de 1.491 ataques. A nivel global sube hasta los 3.086, según Check Point Research. Leer | | | | |
| | | De enero a junio registró 284 incidentes de ciberseguridad por cada 10.000 sistemas. También lidera en incidentes críticos, con 32 ataques por cada 10.000 sistemas. Leer | | | | |
|
|
| | | El SaaS debe ampliar su infraestructura, garantizar la seguridad y cumplir las normativas, sin perder de vista la innovación. Adoptar soluciones locales, mejorar la observabilidad y usar ... Fastly Descargar | | |
| | | |
| | | Desde el Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, quieren que el método digital sea el único válido para realizar el registro de la jornada. Las empresas deberán contar con ... Control Laboral Descargar | | |
| | | |
| | | La primera edición del Reporte de Inteligencia de la Identidad 2024 llega en un momento de tensión para la banca. Esta ve venir el cambio, pero su confianza en ofrecer la mejor ... Mitek Descargar | | |
| | | |
|
| | | Esta competición contempla apoyo económico de 7.000 euros para el vencedor, de 5.000 euros para el segundo clasificado y de 3.000 para el tercero. Leer | | | | |
| | | Sobre 2023, GlobalData desvela que fue el tercer peor año en cuestión ataques y el peor referido a los pagos. Leer | | | | |
|
| | | Esta cifra corresponde al año fiscal 2024, terminado en el mes de marzo, con un total de 40,2 kWh/TB. Leer | | | | |
| | | Desde centros de datos más eficientes a predicciones de inventario y rutas de transporte mejoradas, los beneficios de esta tecnología son variados. Leer | | | | |
|
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario