|
|
|
|
|
|
| | Brand voice | | | | Desde 2019, todas las empresas tienen que realizar el registro horario de todos los trabajadores, y, próximamente, solo se podrá hacer de forma digital. Descárgate esta guía gratuita para saber cómo la plataforma de Control Laboral puede ayudarte. Leer | | | | | | |
|
| | | Se incorpora a la compañía especializada en comunicaciones con el objetivo de mejorar su rentabilidad. Leer | | | | |
| | | Zebra Technologies incorpora deep learning a Aurora, potenciando la inspección visual para el sector de fabricación. Leer | | | | |
| | Brand voice | | | | ¡No te pierdas nuestro próximo webinar! Descubre cómo la Ley de Resiliencia Operativa Digital (DORA) puede transformar tu organización. Únete a nosotros el 1 de octubre a las 11:00 am CET para aprender de expertos en la materia y asegurar la continuidad de tus operaciones. ¡Regístrate ahora! Leer | | | | | | |
|
| | | "Ahora se pueden hacer preguntas a AI Copilot sobre todo su catálogo de datos, proporcionando información completa y permitiendo una toma de decisiones más informada", explican desde Appian. Leer | | | | |
| | | Salesforce presenta Einstein SDR y Sales Coach Agent, herramientas de IA para mejorar la interacción y entrenamiento de equipos de ventas. Leer | | | | |
|
|
| | | El SaaS debe ampliar su infraestructura, garantizar la seguridad y cumplir las normativas, sin perder de vista la innovación. Adoptar soluciones locales, mejorar la observabilidad y usar ... Fastly Descargar | | |
| | | |
| | | Desde el Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, quieren que el método digital sea el único válido para realizar el registro de la jornada. Las empresas deberán contar con ... Control Laboral Descargar | | |
| | | |
| | | La primera edición del Reporte de Inteligencia de la Identidad 2024 llega en un momento de tensión para la banca. Esta ve venir el cambio, pero su confianza en ofrecer la mejor ... Mitek Descargar | | |
| | | |
|
| | | Broadcom anuncia esta nueva versión para que las empresas consigan ser "más innovadoras, eficientes, resistentes y seguras". Leer | | | | |
| | | Un estudio de HYCU revela graves brechas en la protección de datos de SaaS, con aplicaciones SaaS como el origen del 61% de los ataques de ransomware. Leer | | | | |
|
| | | El creciente riesgo de interrupciones de TI impulsa la necesidad urgente de respaldo y recuperación de datos empresariales críticos. Leer | | | | |
| | | Introduce capacidades avanzadas en redes seguras y SecOps, además de mejorar alianzas con los proveedores. Leer | | | | |
|
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario