|
|
|
|
|
|
|
| | | Casi 7 de cada 10 transacciones a nivel global se realizarán a través de métodos de pago alternativo, según Juniper Research. Leer | | | | |
| | | Su propuesta reúne sistemas integrados de Hitachi Vantara de Unified Compute Platform RS con VMware Cloud Foundation. Leer | | | | |
|
| | | Descubre cómo la Inteligencia Artificial y otras innovaciones están transformando los CRM, impulsando la eficiencia en ventas y mejorando la experiencia del cliente. Leer | | | | |
| | | Incorpora capacidades de detección y respuesta basadas en el análisis de comportamiento y lleva hasta la red de área local las políticas de control de acceso definidas para la nube. Leer | | | | |
|
|
| | | El SaaS debe ampliar su infraestructura, garantizar la seguridad y cumplir las normativas, sin perder de vista la innovación. Adoptar soluciones locales, mejorar la observabilidad y usar ... Fastly Descargar | | |
| | | |
| | | Desde el Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, quieren que el método digital sea el único válido para realizar el registro de la jornada. Las empresas deberán contar con ... Control Laboral Descargar | | |
| | | |
| | | La primera edición del Reporte de Inteligencia de la Identidad 2024 llega en un momento de tensión para la banca. Esta ve venir el cambio, pero su confianza en ofrecer la mejor ... Mitek Descargar | | |
| | | |
|
| | | La Unidad de Investigación de Amenazas de Acronis advierte sobre el peligro que corren algunos usuarios en relación con ataques de spoofing. Leer | | | | |
| | | Las soluciones de observabilidad impulsan el desarrollo del IoT, con un crecimiento proyectado de 29,7 mil millones de dispositivos conectados en 2027. Leer | | | | |
|
| | | Se servirá de las capacidades de CyberArk Secure Cloud Access y su estrategia de cero privilegios permanentes. Leer | | | | |
| | | Tomará el relevo del actual CFO, Luca Maestri, a partir del 1 de enero de 2025. Leer | | | | |
|
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario