|
|
|
|
|
|
| | | The Wise Seeker ofrece información objetiva y libre de sesgos sobre los profesionales en tiempo real Leer | | | | |
| | | Gartner advierte sobre la configuración de "una compleja gama de obligaciones regulatorias transjurisdiccionales" y otros condicionantes, como "prohibiciones de importación/exportación" o "protocolos tecnológicos Leer | | | | |
| | | Lo hace a través de su área para B2B Telefónica Empresas. Leer | | | | |
|
| ● BRAND VOICE | | | | ¿Está tu empresa preparada para absorber los cambios derivados de DORA? Únete a expertos de ServiceNow y Silicon para saber, entre otras cosas, las implicaciones y cómo actuar ante esta nueva ley que entra en vigor en poco más de un año. Más información | | | | | |
|
| | | Esa es la previsión de Canalys, que considera que "Europa central y del este, Italia, España y Portugal presentan las mayores oportunidades a corto plazo". Leer | | | | |
|
|
| | | In the vast majority of medium and large companies today, the executive expectation of the contribution that data and analytics can make to helping their business become data-driven is ...... Data mesh Denodo Descargar | | | | | | |
|
| | | Todas las empresas tienen una preocupación en común: garantizar la seguridad cibernética en sus operaciones. No importa su tamaño, sector de actividad o ámbito geográfico en el que se ...... ciberseguridad Tehtris Descargar | | | | | | |
|
| | | Abarata los costes y potencia el rendimiento poniendo en práctica soluciones de la edge computing ¿En qué consiste eso de la edge computing? En pocas palabras, se trata de la ...... ciberseguridad Fastly Descargar | | | | | | |
|
| ● BRAND VOICE | | | | ¡Únete a nosotros el próximo 20 de septiembre a las 11h! Hablará de Devoteam Fraud Control servicio totalmente administrado, es decir, no necesita personal especializado, ya que se gestiona todo desde la plataforma de manera automatizada. Utiliza Machine Learning (ML) para identificar actividades fraudulentas en tiempo real. Más información | | | | | |
|
| | | Durante el segundo trimestre los ingresos mundiales aumentaron un 38,4 %. Para el primer semestre la mejoría es del 35,2 %. Leer | | | | |
| | | En este podcast abordamos de los cambios y tendencias que se están dando en el mundo de la tecnología en las empresas, en los puestos de trabajo y los espacios en las oficinas, así como las tecnologías clave para Leer | | | | |
| | | A lo largo de 2022 invirtió más de 570.000 euros, triplicando su compromiso con el desarrollo sostenible. Leer | | | | |
| | | Esta herramienta para la gestión de relaciones y experiencia del cliente, impulsada por inteligencia artificial, surge de la unión de Genesys Cloud CX y Salesforce Service Cloud. Leer | | | | |
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario