|
|
|
|
| | | Comment démocratiser les données ? Quelle est la maturité des organisations en la matière ? Quels leviers actionner pour créer des expériences data pour toutes vos parties | | | | |
| | | Le ranswomware est devenu l'une des sources de revenus les plus importantes pour les criminels informatiques, dépassant même les revenus générés par la vente de drogues illicites. | | | | |
| Vos ressources de la semaine | | | | |
| | | Découvrez le nouveau livre blanc de IONOS, le partenaire de confiance des experts informatiques au sein des agences ou des petites entreprises, où ils peuvent sélectionner les bonnes | | | | |
| | | Ces dernières années ont été difficiles pour les entreprises, mais les problèmes de chaîne d'approvisionnement, l'inflation croissante et les pénuries de main-d'œuvre ne feront que | | | | |
| | | Dans la majorité des réunions, au moins un des intervenants participe à distance. Le temps passé à la mise en place de l'équipement représente généralement 12 % de la durée totale | | | | |
| | | Le DBIR dresse un état des lieux des cyberattaques les plus courantes et propose aux entreprises des recommandations pour s'en prémunir. Cette année, notre | | | | |
| | Livre Blanc | DBIR 2022 – Industrie | Le DBIR dresse un état des lieux des cyberattaques les plus courantes et propose aux entreprises des recommandations pour s'en prémunir. Cette | | | | | Le DBIR dresse un état des lieux des cyberattaques les plus courantes et propose aux entreprises des recommandations pour s'en prémunir. Cette | | | | |
| | | Silicon.fr est un site d'information et d'aide à la décision destiné aux managers des projets IT au sein des entreprises. Silicon organise également plusieurs évènements thématiques sur des problématiques IT comme la cybersécurité. Silicon.fr fait parti de NetMedia Group. | | | | | | | |
Vous recevez cette newsletter de la part de silicon.fr suite à votre inscription. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 Janvier 1978 vous disposez d'un droit d'accès de rectification et d'opposition aux données personnelles vous concernant que vous pouvez exercer à tout moment en cliquant ici. Si toutefois vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter, vous pouvez vous désabonner à tout moment en cliquant ici. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario