|
|
|
|
| | | Il fut un temps où la reprise d'activité consistait principalement à se protéger contre les catastrophes naturelles, les erreurs humaines, les pannes d'équipement et les attaques ... | | | | |
| | | Les responsables informatiques chargés de choisir les technologies les mieux adaptées à l'entreprise doivent trouver des appareils faciles à déployer et à gérer dans un environnement ... | | | | |
| Vos ressources de la semaine | | | | |
| | | Selon les prévisions Gartner, le marché mondial du cloud devrait atteindre 1000 milliards de dollars cette année, avec une croissance annuelle moyenne de plus de 15%. Azure, le cloud ... | | | | |
| | | Le développement durable est aujourd'hui une priorité absolue pour le retail. Des entreprises de premier plan se sont attachées à devenir de bonnes entreprises citoyennes, en ... | | | | |
| | | Pour accélérer la mise sur le marché, rationaliser les processus d'achat et offrir d'excellentes expériences client, les fabricants doivent pouvoir partager de manière transparente des ... | | | | |
| | | Dans cette infographie OVHcloud, vous propose de vous préparer au mieux pour faire face aux imprévus en matière de protection et sauvegarde des données. Elle met en évidence ... | | | | |
| | | Les systèmes de gestion de données traditionnels engendrent des silos de données et une complexité incompatibles avec le besoin d'agilité d'une entreprise internationale. Résultat ... | | | | |
| | | Silicon.fr est un site d'information et d'aide à la décision destiné aux managers des projets IT au sein des entreprises. Silicon organise également plusieurs évènements thématiques sur des problématiques IT comme la cybersécurité. Silicon.fr fait partie de NetMedia Group. | | | | | | | |
Vous recevez cette newsletter de la part de silicon.fr suite à votre inscription. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 Janvier 1978 vous disposez d'un droit d'accès de rectification et d'opposition aux données personnelles vous concernant que vous pouvez exercer à tout moment en cliquant ici. Si toutefois vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter, vous pouvez vous désabonner à tout moment en cliquant ici. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario