|
|
|
|
|
|
| | Publi-info | Une nouvelle ère pour les usages mobiles en entreprise | Le monde du travail se transforme à grande vitesse. En raison de la crise sanitaire du Covid-19, le télétravail s'est installé durablement dans les habitudes quotidiennes professionnelles. Cependant, les outils technologiques sont-ils à la hauteur de cette mutation ? | En savoir plus | | | Le monde du travail se transforme à grande vitesse. En raison de la crise sanitaire du Covid-19, le télétravail s'est installé durablement dans les habitudes quotidiennes professionnelles. Cependant, les outils technologiques sont-ils à la hauteur de cette mutation ? | En savoir plus | | | | |
|
| | | Les certifications que les fournisseurs cloud et The Open Group proposent aux professionnels des données font partie des plus reconnues par l'industrie. | Lire la suite | | | |
| | | Le contrôle des API et le déficit de talents qualifiés font partie des grands défis des responsables de la sécurité des systèmes d'information. | Lire la suite | | | |
| | | Face à Microsoft 365 et Google Workspace, des alternatives souveraines existent depuis plusieurs années. Mais pour mieux rivaliser, les éditeurs français fédèrent enfin leurs efforts. | Lire la suite | | | |
| | | Une antenne Inria voit le jour à l'Université de Montpellier. De quoi coordonner stratégies et équipes-projets dans les sciences des données. | Lire la suite | | | |
| Vos ressources | | Data Protector for Cloud Workloads est une solution logicielle de sauvegarde sans agent pour les charges de travail modernes. Elle offre une protection de classe entreprise pour les charges ... | | | | | |
| | Les technologies de protection des données ont gagné en importance, car le besoin de sauvegardes n'a jamais été aussi grand. Aujourd'hui, les technologies de sauvegarde se concentrent ... | | | | | |
| | Nous vivons à l'ère du big data, où le processus de génération de données se déroule en continu à chaque seconde. La technologie et les besoins ont tous deux évolué, et si la ... | | | Consulter toutes nos ressources | | | |
| | | Backup, monitoring, automatisation, bureau à distance... Voici quelques-uns des logiciels entrés cette année au SILL. | Lire la suite | | | |
| | | OVHcloud intègre NSX dans son offre de cloud privé VMware... dont une partie de la tarification augmente. | Lire la suite | | | |
| | | Numeum réévalue à la hausse la croissance du marché pour 2023. Tous les segments sont concernés : ESN, ICT, éditeurs et plateformes. | Lire la suite | | | |
| | | L'IA, le ML et l'AIOps transforment le travail des professionnels de l'informatique, leur permettant d'automatiser les tâches, d'identifier les menaces de sécurité, d'optimiser les performances et de prendre de m | Lire la suite | | | |
| | | Malgré les tensions économiques et les réductions d'effectifs, les cadres de la fonction IT bénéficient d'un marché « toujours dynamique ». | Lire la suite | | | |
| | | L'une des dix-neuf plates-formes soumises au Digital Services Act estime qu'elle n'aurait pas dû être désignée comme telle. | Lire la suite | | | |
|
| | | Silicon.fr est un site d'information et d'aide à la décision destiné aux managers des projets IT au sein des entreprises. Silicon organise également plusieurs évènements thématiques sur des problématiques IT comme la cybersécurité. Silicon.fr fait partie de NetMedia Group. | | | | | | | |
Vous recevez cette newsletter de la part de silicon.fr suite à votre inscription. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 Janvier 1978 vous disposez d'un droit d'accès de rectification et d'opposition aux données personnelles vous concernant que vous pouvez exercer à tout moment en cliquant ici. Si toutefois vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter, vous pouvez vous désabonner à tout moment en cliquant ici. |