| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | | | Face à l'évolution des enjeux autour de la protection de la vie privée, les entreprises doivent faire des choix conscients en ce qui concerne le recours aux informations clients. Il devient essentiel de privilégi | | Lire la suite | | | |
| | | | Après S/4 HANA et le Cloud, les clients francophones de SAP, regroupés au sein de l'USF, s'inquiètent du nouveau mouvement stratégique de l'éditeur allemand vers la GenAI. | | Lire la suite | | | |
| | | | L'usage de RHEL par les fournisseurs cloud sera bientôt facturé au vCPU. AWS fait évoluer en conséquence la tarification de ses VM. | | Lire la suite | | | |
| | | | Pour automatiser la rotation des autorités racines sur son environnement Kafka, Zendesk a fait un usage spécifique des chemins de certification. | | Lire la suite | | | |
| | Vos ressources | | | L'insatisfaction est la principale raison pour laquelle les entreprises changent d'outils ITSM. Cette insatisfaction peut résulter : - De coûts élevés et d'un outil ...
| | | | | | |
| | | | Quatre-vingt-dix-neuf des 100 plus grandes entreprises du monde utilisent SAP pour leurs processus métier critiques. Cependant, l'intégration des données SAP dans des systèmes ... | | | | | | |
| | | Guide essentiel de la Data Integration : | | Téléchargez ce guide pour tout savoir sur l'ETL et répondre à toutes vos questions : Qu'est ce que la data intégration ? Que privilégier entre la construction et l'acquisition ... | | | | | | Téléchargez ce guide pour tout savoir sur l'ETL et répondre à toutes vos questions : Qu'est ce que la data intégration ? Que privilégier entre la construction et l'acquisition ... | | | | | Consulter toutes nos ressources | | | |
| | | | Navigateurs, paiements, marketplaces... L'écosystème Apple va connaître des changements dans l'UE, en application du DMA. | | Lire la suite | | | |
| | | | Google Cloud et Hugging Face annonce une collaboration pour développer et accélérer l'adoption des modèles ouverts d'intelligence artificielle générative. | | Lire la suite | | | |
| | | | Pour démocratiser encore davantage l'usage du numérique, il faut donc en (re)penser l'accessibilité. Si les développeurs sont de plus en plus sensibles à cet enjeu, il manque encore trop souvent une véritable mis | | Lire la suite | | | |
| | | | En parallèle du tandem Microsoft-OpenAI, l'autorité de la concurrence américaine s'intéresse aux relations d'Anthropic avec Amazon et Google. | | Lire la suite | | | |
| | | | En avril 2022, l'ANSSI avait communiqué sa position sur la cryptographie post-quantique. Elle vient d'y greffer un addendum. | | Lire la suite | | | |
| | | | Dans l'équation du bilan carbone et de son scope 3, les facteurs d'émission sont l'une des variables. Où peut-on les sourcer ? | | Lire la suite | | | |
| | | | | Silicon.fr est un site d'information et d'aide à la décision destiné aux managers des projets IT au sein des entreprises. Silicon organise également plusieurs évènements thématiques sur des problématiques IT comme la cybersécurité. Silicon.fr fait partie de NetMedia Group. | | | | | | | | |
Vous recevez cette newsletter de la part de silicon.fr suite à votre inscription. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 Janvier 1978 vous disposez d'un droit d'accès de rectification et d'opposition aux données personnelles vous concernant que vous pouvez exercer à tout moment en cliquant ici. Si toutefois vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter, vous pouvez vous désabonner à tout moment en cliquant ici. |