|
|
|
|
|
|
| | Vous aspirez à un inventaire matériel et logiciel complet, fiable et exhaustif, mais vous ne croyez plus à l'outil miracle capable de le produire ? … Et si la solution résidait dans la consolidation des données déjà présentes dans votre Système d'Information … | En savoir plus | | | | |
|
| | | Levée de fonds notable (environ 40 M€) pour DataDome, entreprise tricolore positionnée sur la lutte contre les bots. | Lire la suite | | | |
| | | 24 ans après sa création le groupe chinois Alibaba scinde ses activités en six entités, dont l'une dédiée à son cloud hyperscale. | Lire la suite | | | |
| | Les prévisions pour 2023 sont basées sur l'expertise et les activités dont l'équipe mondiale de recherche et d'analyse (GReAT) de Kaspersky a été témoin cette année, sur la base du suivi de plus de 900 groupes et campagnes APT. | En savoir plus | | | | |
| | | L'alliance doit aboutir à l'installation au Pays Basque espagnol, plus précisément à Saint-Sébastien, du centre de calcul quantique IBM-Euskadi. | Lire la suite | | | |
| | | Le fonds Polytechnique Ventures prévoit de soutenir 15 à 20 sociétés deeptech d'ici deux ans, toutes ou presque fondées par d'anciens élèves de l'X. | Lire la suite | | | |
| | Ce guide tactique est conçu pour accompagner votre entreprise tout au long de son parcours de transformation des données. | En savoir plus | | | | |
| Vos ressources | | Dans ce livre blanc, Mail in Black présente d'abord les risques que représentent les menaces informatiques pour les entreprises, puis les méthodes et points d'accès privilégiés par | | | | | |
| | Dans ce livre blanc, Mail in black les points clés à retenir sur la cybersécurité. Après une première partie consacrée à l'état des lieux de la sécurité dans les ETI, nous | | | | | |
| | Accès et sécurité du mainframe | Le mainframe vit dans un univers IT connecté, numérique et hybride. Il doit répondre à des demandes inédites, telles que la connectivité mobile et cloud, tout en continuant à | | | | Le mainframe vit dans un univers IT connecté, numérique et hybride. Il doit répondre à des demandes inédites, telles que la connectivité mobile et cloud, tout en continuant à | | | Consulter toutes nos ressources | | | |
| | | AWS publie Mountpoint, un client de fichiers pour connecter à S3 les applications qui ne supportent pas nativement l'API. | Lire la suite | | | |
| | | L'industrie numérique prône la sécurité "zero trust" tout en demandant la confiance des entreprises. Une approche paradoxale ? | Lire la suite | | | |
|
| | | Europol a dédié son dernier rapport Tech Watch à ChatGPT. Qu'en ressort-il ? | Lire la suite | | | |
| | | En l'objet de Dolly, Databricks promeut une démarche d'adaptation des grands modèles de langage ouverts afin qu'ils puissent suivre des instructions. | Lire la suite | | | |
| | | Dirk-Peter van Leeuwen remplace au poste de CEO de SUSE Melissa di Donato, qui avait pris les rênes de l'éditeur open source européen en 2019. | Lire la suite | | | |
| | | Le process mining a désormais son Magic Quadrant. Comment ce segment de marché se présente-t-il sous le prisme de Gartner ? | Lire la suite | | | |
|
| | | Silicon.fr est un site d'information et d'aide à la décision destiné aux managers des projets IT au sein des entreprises. Silicon organise également plusieurs évènements thématiques sur des problématiques IT comme la cybersécurité. Silicon.fr fait parti de NetMedia Group. | | | | | | | |
Vous recevez cette newsletter de la part de silicon.fr suite à votre inscription. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 Janvier 1978 vous disposez d'un droit d'accès de rectification et d'opposition aux données personnelles vous concernant que vous pouvez exercer à tout moment en cliquant ici. Si toutefois vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter, vous pouvez vous désabonner à tout moment en cliquant ici. |